PRODUIT

Largeur du corps : 54 mm
Répétabilité:±0,001 mm
Charge horizontale : 30 kg
Charge verticale : 10 kg
Vitesse maximale : 1000 mm/s
Plage de déplacement : 50-600 mm
Réglez l'accélération et la décélération du moteur sur 0,2 seconde.
Les spécifications standards ne peuvent pas être appliquées pour l’utilisation de grues inversées. Si vous avez des exigences, veuillez nous contacter par téléphone ou laisser un message en ligne.
Délai de livraison : 7-10 jours


| Spécification | Répétabilité (mm) | ±0,01 | ||||
| Plomb (mm) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| Vitesse maximale (mm/s) ※1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| Charge utile maximale | Horizontale (kg) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
| Verticale (kg) | 10 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| Poussée nominale (N) | 854 | 341 | 170 | 85 | ||
| Pas de course (mm) ※2 | 50-600 mm/50 pas | |||||
| Sortie du servomoteur AC (w) ※2 | 100W | |||||
| Parties | Vis à billes Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| Accouplement (mm) | 7X8 | |||||
| Capteur domestique | Dehors | DMSE-020(NPN) | ||||





| Utiliser où | Mode piloté | Spécification du modèle | Sortie moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécifications de vis à billes | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | |||||||
| Environnement standard | Vis à billes | GEC5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC8 | 200W/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||





