PRODUIT

Largeur du corps : 54 mm
Répétabilité : ±0,001 mm
Charge horizontale : 30 kg
Charge verticale : 10 kg
Vitesse maximale : 1000 mm/s
Course : 50-600 mm
Réglez l'accélération et la décélération du moteur à 0,2 seconde.
Les spécifications standard ne s'appliquent pas à l'utilisation de ponts roulants inversés. Pour toute demande particulière, veuillez nous contacter par téléphone ou nous laisser un message en ligne.
Délai de livraison : 7 à 10 jours


| Spéc. | Répétabilité (mm) | ±0,01 | ||||
| Plomb (mm) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| Vitesse maximale (mm/s) ※1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| Charge utile maximale | Horizontal (kg) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
| Vertical (kg) | 10 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| Poussée nominale (N) | 854 | 341 | 170 | 85 | ||
| Pas de la course (mm) ※2 | Pas de 50 à 600 mm / 50 | |||||
| Puissance du servomoteur CA (W) ※2 | 100 W | |||||
| Parties | Vis à billes Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| Accouplement (mm) | 7X8 | |||||
| Capteur domestique | Dehors | DMSE-020(NPN) | ||||





| Utiliser là | Mode de conduite | Spécifications du modèle | Puissance du moteur (W) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécifications de la vis à billes | Charge utile maximale (kg) | vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | |||||||
| Environnement standard | vis à billes | GEC 5 | 100 W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200 W/400 W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400 W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||





