Localisation actuelle:Accueil > Produit > Actionneur à vis à billes standard > Série GRH > GRH5M > Moteur exposé 
Largeur du corps : 54 mm
Répétabilité : ±0,01 mm
Charge horizontale : 30 kg
Charge verticale : 10 kg
Vitesse maximale : 100 mm/s
Course du piston : 25-325 mm
Réglez l'accélération et la décélération du moteur à 0,2 seconde.
Les spécifications standard ne s'appliquent pas à l'utilisation de ponts roulants inversés. Pour toute demande particulière, veuillez nous contacter par téléphone ou nous laisser un message en ligne.
Délai de livraison : 7 à 10 jours





| Spéc. | Répétabilité (mm) | ±0,01 | |||
| Pas de vis à billes (mm) | 2 | ||||
| Vitesse maximale (mm/s) ※1 | 100 | ||||
| Charge utile maximale | Horizontal (kg) | 30 (Double wagon) | |||
| Vertical (kg) | 10 ( Double chariot) | ||||
| Poussée nominale (N) | 854 | ||||
| Pas de la course (mm) ※2 | 25-325 mm / Pas de 25 mm | ||||
| Parties | Puissance du servomoteur CA (W) | 100 | |||
| Vis à billes Ø (mm) | C7Ø12 | ||||
| Guide linéaire haute rigidité (mm) | Actionneur à vis à billes | ||||
| Accouplement (mm) | 7X8 | ||||
| Capteur domestique | Dehors | EE-SX674(NPN) | |||


| Installation horizontale | UN | B | C | |
| Lead2 | 10 kg | 900 | 100 | 135 |
| 20 kg | 700 | 45 | 60 | |
| 30 kg | 550 | 25 | 35 | |

| Installation murale | UN | B | C | |
| Lead2 | 10 kg | 135 | 100 | 900 |
| 20 kg | 60 | 45 | 700 | |
| 30 kg | 37 | 27 | 550 | |

| Installation verticale | UN | C | |
| Lead2 | 6 kg | 180 | 180 |
| 8 kg | 135 | 135 | |
| 120 kg | 110 | 110 | |

| MON | 103 |
| Député | 103 |
| M | 144 |
| Utiliser là | Mode de conduite | Spécifications du modèle | Puissance du moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécifications de la vis à billes | Charge utile maximale (kg) | vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | |||||||
| Norme | vis à billes | GRH 4 | 50/100 W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3,5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100 W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100 W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400 W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400 W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750 W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*La vitesse maximale est basée sur le régime maximal du servomoteur (3000).
| Utiliser là | Mode de conduite | Spécifications du modèle | Puissance du moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécifications de la vis à billes | Charge utile maximale (kg) | vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | |||||||
| Norme | vis à billes | GRH 5M | 100 W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400 W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400 W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*La vitesse maximale est basée sur le régime maximal du servomoteur (3000).




