Emplacement actuel:Accueil > Produit > Actionneur à vis à billes standard > Série GRH > GRH5M > Moteur exposé 
Largeur du corps : 54 mm
Répétabilité:±0,01 mm
Charge horizontale : 30 kg
Charge verticale : 10 kg
Vitesse maximale : 100 mm/s
Plage de déplacement : 25-325 mm
Réglez l'accélération et la décélération du moteur sur 0,2 seconde.
Les spécifications standards ne peuvent pas être appliquées pour l’utilisation de grues inversées. Si vous avez des exigences, veuillez nous contacter par téléphone ou laisser un message en ligne.
Délai de livraison : 7-10 jours





| Spécification | Répétabilité (mm) | ±0,01 | |||
| Pas de vis à billes (mm) | 2 | ||||
| Vitesse maximale (mm/s) ※1 | 100 | ||||
| Charge utile maximale | Horizontale (kg) | 30 (double chariot) | |||
| Verticale (kg) | 10 ( double chariot) | ||||
| Poussée nominale (N) | 854 | ||||
| Pas de course (mm) ※2 | 25-325 mm/25 pas | ||||
| Parties | Puissance du servomoteur CA (W) | 100 | |||
| Ø vis à billes (mm) | C7Ø12 | ||||
| Guide linéaire à haute rigidité (mm) | Actionneur à vis à billes | ||||
| Accouplement (mm) | 7X8 | ||||
| Capteur domestique | Dehors | EE-SX674(NPN) | |||


| Installation horizontale | UN | B | C | |
| Plomb2 | 10 kg | 900 | 100 | 135 |
| 20 kg | 700 | 45 | 60 | |
| 30 kg | 550 | 25 | 35 | |

| Installation murale | UN | B | C | |
| Plomb2 | 10 kg | 135 | 100 | 900 |
| 20 kg | 60 | 45 | 700 | |
| 30 kg | 37 | 27 | 550 | |

| Installation verticale | UN | C | |
| Plomb2 | 6 kg | 180 | 180 |
| 8 kg | 135 | 135 | |
| 120 kg | 110 | 110 | |

| MON | 103 |
| Député | 103 |
| M | 144 |
| Utiliser où | Mode piloté | Spécification du modèle | Sortie moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécifications de vis à billes | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | |||||||
| Norme | Vis à billes | GRH4 | 50/100W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH7 | 100W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH8 | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH15 | 750W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*La vitesse la plus élevée est basée sur le régime maximal du servomoteur (3 000).
| Utiliser où | Mode piloté | Spécification du modèle | Sortie moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécifications de vis à billes | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | |||||||
| Norme | Vis à billes | GRH5M | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH8M | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH12M | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*La vitesse la plus élevée est basée sur le régime maximal du servomoteur (3 000).




