PRODUIT

Axe X (RMH22)
Répétabilité : ± 0,01 (mm)
Fil de vis à billes : 25 (mm)
Vitesse maximale : 1250 (mm/s)
Course : 100-1550(mm) Pas de 50 mm
Sortie du servomoteur AC : 750 (w)
Axe Z (RMH22)
Répétabilité : ± 0,01 (mm)
Fil de vis à billes : 5 (mm)
Vitesse maximale : 250 (mm/s)
Course : 50-950(mm) Pas de 50 mm
Sortie du servomoteur AC : 750 (w)
Charge maximale sur l'axe Z : 35 (kg)



| Article | Axe X | Axe Y |
| Type de modèle | GRH5 | GRH4 |
| Répétabilité (mm) | ±0,01 | ±0,01 |
| Pas de vis à billes (mm) | 20 | 2 |
| Vitesse maximale (mm/s) ※1 | 1000 | 100 |
| Course 50 mm Pas (mm) | 100-1050 | 50-650 |
| Sortie du servomoteur AC (w) | 400 | 200 |
| Environnement | 0 ~ 40 °C, inférieure à 85 % d'humidité relative | |
| Course Y (mm) | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Y Charge utile (kg) | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Utiliser où | Mode piloté | Spécification | Combinaison | Numéros d'axe | Vitesse maximale (mm/s) | Course (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe X | Axe Y | Axe Z | Axe X | Axe Y | Axe Z | |||||
| Standard | Vis à billes | XYMH440-A | UN | 2 axes | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~550 | - |
| XYMH650-A | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~650 | - | ||||
| XYMH760-A | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 50~650 | - | ||||
| XYMH870-A | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 50~750 | - | ||||
| XYMH442-A | 3 axes | 800 | 800 | 500 | 100~1050 | 50~450 | 50~250 | |||
| XYMH653-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1050 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH764-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH876-A | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 50~750 | 50~550 | ||||
| XYMH760-G | G | 2 axes | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 200~850 | - | ||
| XYMH870-G | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 200~1050 | - | ||||
| XYMH764-G | 3 axes | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 200~850 | 50~350 | |||
| XYMH876-G | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 200~1050 | 50~550 | ||||
| XYMH650-P | P. | 2 axes | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~550 | ||
| XYMH760-P | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~650 | ||||
| XYMH880-P | 1250 | - | 250 | 100~1250 | - | 50~950 | ||||
| XYMH764-P | 3 axes | 1000 | 500 | 500 | 100~1250 | 50-350 | 50~650 | |||
| XYMH886-P | 1250 | 500 | 250 | 100~1550 | 50~650 | 50~950 | ||||
| XYMH530-F | F | 2 axes | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||
| XYMH640-F | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||||
| XYMH760-F | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~550 | ||||

