PRODUIT

Répétabilité:±0,01 mm
Charge horizontale : 200 kg
Charge verticale : 65 kg
Vitesse maximale : 1250 mm/s
Plage de déplacement : 50-1 200 mm
Réglez l'accélération et la décélération du moteur sur 0,2 seconde.
Les spécifications standards ne peuvent pas être appliquées pour l’utilisation de grues inversées. Si vous avez des exigences, veuillez nous contacter par téléphone ou laisser un message en ligne.
Délai de livraison : 7-10 jours




| Spécification | Répétabilité (mm) | ±0,01 | |||
| Plomb (mm) | 5 | 10 | 25 | ||
| Vitesse maximale (mm/s) | 250 | 500 | 1250 | ||
| Charge utile maximale | Horizontale (kg) | 200 | 180 | 138 | |
| Verticale (kg) | 65 | 55 | 25 | ||
| Poussée nominale (N) | 2520 | 1260 | 504 | ||
| Pas de course (mm) | 50-1200 mm/50 pas | ||||
| Sortie du servomoteur AC (w) | 750W | ||||
| Parties | Vis à billes Ø(mm) | C7Ø25 | |||
| Accouplement (mm) | 17X19 | ||||
| Capteur domestique | Dehors | CS-6T | |||


| Utiliser où | Mode piloté | Spécification du modèle | Sortie moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécifications de vis à billes | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | |||||||
| Environnement standard | Vis à billes | CE 50 | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| CE 50L | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| CE 50T | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| CE 65 | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| CE 65L | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| CE 65T | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| CE 80 | 700W | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| CE 80T | 700W | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||





