Emplacement actuel:Accueil > Produit > Actionneur de courroie standard > Série RMF > RMF14 > Moteur côté supérieur droit 
Répétabilité : ± 0,04 mm
Charge horizontale : 25 kg
Plomb: 40 mm
Vitesse maximale : 2000 mm/s
Pas de course : 100-3050 mm
Réglez l'accélération et la décélération du moteur sur 0,2 seconde.
Les spécifications standards ne peuvent pas être appliquées pour l’utilisation de grues inversées. Si vous avez des exigences, veuillez nous contacter par téléphone ou laisser un message en ligne.
Délai de livraison : 7-10 jours



| Utiliser où | Mode piloté | Spécification du modèle | Mécanisme réducteur | Sortie moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécification de la ceinture | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de la ceinture (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | ||||||||
| Standard | Ceinture | RMF14 | Oui | 200W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMF17 | Oui | 400W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMF22 | Oui | 750W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMF28R | NON | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMF28RN | NON | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1La vitesse la plus élevée est basée sur le régime maximal du servomoteur (3 000).
*La vitesse la plus élevée est basée sur le régime maximum du moteur pas à pas (500).
| Utiliser où | Mode piloté | Spécification du modèle | Mécanisme réducteur | Sortie moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécification de la ceinture | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de la ceinture (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | ||||||||
| Standard | Ceinture | RMP14S | Oui | 200W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMP17S | Oui | 400W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMP22S | Oui | 750W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMP28R | NON | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMP28RN | NON | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1La vitesse la plus élevée est basée sur le régime maximal du servomoteur (3 000).
*La vitesse la plus élevée est basée sur le régime maximum du moteur pas à pas (500).




Moteur supérieur gauche / Moteur supérieur droit


