Localisation actuelle:Accueil > Produit > Actionneur de courroie standard > Série RMF > RMF14 > Moteur côté droit supérieur 
Répétabilité : ±0,04 mm
Charge horizontale : 25 kg
Passe : 40 mm
Vitesse maximale : 2000 mm/s
Pas de course : 100-3050 mm
Réglez l'accélération et la décélération du moteur à 0,2 seconde.
Les spécifications standard ne s'appliquent pas à l'utilisation de ponts roulants inversés. Pour toute demande particulière, veuillez nous contacter par téléphone ou nous laisser un message en ligne.
Délai de livraison : 7 à 10 jours



| Utiliser là | Mode de conduite | Spécifications du modèle | Mécanisme réducteur | Puissance du moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécifications de la courroie | Charge utile maximale (kg) | vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de la courroie (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | ||||||||
| Standard | Ceinture | RMF14 | Oui | 200 W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMF17 | Oui | 400 W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMF22 | Oui | 750 W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMF28R | NON | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMF28RN | NON | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1La vitesse maximale est basée sur le régime maximal du servomoteur (3000 tr/min).
*La vitesse maximale est basée sur le régime maximal du moteur pas à pas (500).
| Utiliser là | Mode de conduite | Spécifications du modèle | Mécanisme réducteur | Puissance du moteur (w) | Largeur (mm) | Répétabilité (mm) | Spécifications de la courroie | Charge utile maximale (kg) | vitesse maximale (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de la courroie (mm) | Plomb (mm) | Horizontal | Verticale | ||||||||
| Standard | Ceinture | RMP14S | Oui | 200 W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMP17S | Oui | 400 W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMP22S | Oui | 750 W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMP28R | NON | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMP28RN | NON | 1000W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1La vitesse maximale est basée sur le régime maximal du servomoteur (3000 tr/min).
*La vitesse maximale est basée sur le régime maximal du moteur pas à pas (500).




Moteur supérieur gauche / Moteur supérieur droit


